Анализатор показателей гемостаза АПГ2-03-Пх это полуавтоматический программируемый двухканальный коагулометр, с графическим экраном, встроенным контролем качества (согласно приказа МЗ РФ №220), принтером и возможностью выполнения хромогенных тестов.
Особенности АПГ2-03-Пх:
- Уменьшенный объем пробы и реагентов;
- Простота и удобства эксплуатации;
- Доступность и методическое обеспечение;
- Экономный расход реагентов;
- Открытая система;
- Подробное исследование свертывающей системы.
Технические характеристики коагулометра АПГ2-03-Пх:
| Количество запрограммированных методик | 22 |
| Объем биопробы (крови или плазмы) | 50 мкл. |
| Количество каналов измерения | 3 шт. |
| Количество ячеек для инкубирования (с программируемым таймером) | 4 (2) шт. |
| Количество ячеек под реактивы (с магнитной мешалкой) | 2 (1) шт. |
| Температура термостатируемого блока | 37,0 ± 0,2°C |
| Время готовности к измерениям после включения, не более | 30 мин. |
| Время инкубирования (программируется) | 30 – 300 с |
| Точность отсчета времени | 0,1 с |
| Минимальное время измерения | 4,0 с |
| Максимальное время измерения | 999,9 с |
| Количество хранимых результатов в памяти прибора (включая калибровки) | 10000 |
| Количество точек калибровочного графика | 3 – 6 точек |
| Проведение анализов в паре (дубле) | наличие |
| Автоматический или ручной запуск реакции | наличие |
| Контроль качества при измерении в дублях | наличие |
| Контроль качества калибровок | наличие |
| Предварительный прогрев кювет | наличие |
| Дозатор шариков | наличие |
| Встроенный термопринтер | наличие |
| Встроенные часы, календарь | наличие |
| Сенсорный графический LCD-дисплей | наличие |
|
Контроль качества с построением контрольных карт (согласно приказу №220 МЗ и СР РФ) |
наличие |
|
(опционально) Сканер штрих-кода (ввод калибровок штрих-кодированных РЕАГЕНТОВ МЛТ) |
наличие |
| Интерфейсы USB, Ethernet (RJ45) для связи с ПК | наличие |
| Канал для выполнения хромогенных тестов | наличие |